Nádrže bez vnitřního zásobníku.
NAD 50 - 250 – akumulační nádrž s polyuretanovou izolací a plechovým lakovaným pláštěm
NAD 500, 750, 1000 - Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.
Typ | NAD 50 v1 | NAD 100 v1 | NAD 250 v1 | NAD 500 v1 | NAD 750 v1 | NAD 1000 v1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 50 | 120 | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Hmotnost [kg] | 25 (s izolací) | 41 (s izolací) | 63 (s izolací) | 85 | 109 | 126 |
Třída enenrgetické účinnosti | B | B | C | C | C | C |
Statická ztráta | 31 | 41 | 88 | 83 | 122 | 135 |
Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4". Lze vyrobit i s více nátrubky. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.mm.
Typ | NAD 500 v2 | NAD 750 v2 | NAD 1000 v2 |
---|---|---|---|
Objem [l] | 475 | 772 | 999 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 |
Hmotnost [kg] | 76 | 101 | 114 |
Třída enenrgetické účinnosti | C | C | C |
Statická ztráta | 83 | 122 | 135 |
Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny ve dvou provedeních – s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK nebo bez příruby pouze s nátrubky. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.
Typ | NAD 300 v3 | NAD 500 v3 | NAD 750 v3 | NAD 1000 v3 |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 320 | 475 | 772 | 999 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Hmotnost [kg] | 60 | 87 | 110 | 126 |
Třída enenrgetické účinnosti | C | C | C | C |
Statická ztráta | 80 | 83 | 122 | 135 |
Akumulační nádrže NAD se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Lze vyrobit i s více přírubami. Nádoba obsahuje výměník o ploše 1,5 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.
Typ | NAD 500 v4 | NAD 750 v4 | NAD 1000 v4 |
---|---|---|---|
Objem [l] | 475 | 772 | 999 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximální teplota topné vody v nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximální teplota topné vody ve výměníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Hmotnost [kg] | 110 | 135 | 149 |
Třída enenrgetické účinnosti | B | C | C |
Statická ztráta | 80 | 119 | 133 |
Akumulační nádrže NAD se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Lze vyrobit i s více přírubami. Nádoba obsahuje dva výměníky každý o ploše 1,5 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Trubkové výměníky nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže NAD jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterového rouna.
Typ | NAD 500 v5 | NAD 750 v5 | NAD 1000 v5 |
---|---|---|---|
Objem [l] | 475 | 772 | 999 |
Maximální tlak nádoby [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maximální tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximální teplota topné vody v nádobě [°C] | 90 | 90 | 90 |
Maximální teplota topné vody ve výměníku [°C] | 110 | 110 | 110 |
Hmotnost [kg] | 138 | 156 | 173 |
Třída enenrgetické účinnosti | C | C | C |
Statická ztráta | 83 | 122 | 126 |
Divize NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
Tel.: +420 326 373 801, +420 326 373 802
Fax: +420 326 373 803
E-mail: nibe@nibe.cz
Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči. Podrobnosti.